원래 장소:
포산, 중국
브랜드 이름:
NOBO
인증:
CE
모델 번호:
NOBO-FS-65s
연락주세요
봄의 타입 | 보넬 | 보넬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성능 (psc/minute) | 80 | 90-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스프링 와이어 계측기 (밀리미터) | 1.9-2.4 | 1.9-2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
봄 (밀리미터) | 62-95 | 62-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스프링 높이 (밀리미터) | 80-190 | 90-190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회선 | 4-7 전환 | 4-7 전환 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 다이버 전원(KW) | 5.3 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재빠른 프레임 전원(KW) | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열기 처리(KVA) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전원 르퀄레멘트스 | 3xAC380/50-60HZ | 3xAC380/50-60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기계 중량(KG) | 2,650 | 2,650 |
FAQ :
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요